26 Giugno 2016 - monteroni d'arbia
Gara "sprint" su due frazioni - corsa + mtb -
si corre da singoli o in coppia con distanze di 8 km (podisti) e 22 km (bikers)
Se vuoi visualizzare LE STAFFETTE ISCRITTE clicca qui! - Per tornare alla pagina ISCRIZIONI clicca qui
Categorie:
IM40- | INDIVIDUALE MASCHILE UNDER 40 | IF40- | INDIVIDUALE FEMMINILE UNDER 40 |
IM40+ | INDIVIDUALE MASCHILE OVER 40 | IF40+ | INDIVIDUALE FEMMINILE OVER 40 |
NC | non competitiva |
Num. gara | Cognome e Nome | Anno nascita | Sex | Societa | Tipo gara | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CALZONI STEFANO | 1981 | M | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | AGONISTICA | IM40- |
02 | PROVVEDI STEFANO | 1965 | M | GC VAL DI MERSE | AGONISTICA | IM40+ |
03 | LOTTI MARCO | 1977 | M | SIENA RUNNERS | AGONISTICA | IM40- |
04 | BOTARELLI NICOLA | 1972 | M | CS OLIMPIA POGGIO AL VENTO | AGONISTICA | IM40+ |
05 | CRESTI FRANCESCO | 1977 | M | SIENA RUNNERS | AGONISTICA | IM40- |
06 | PLATINI ANDREA | 1976 | M | I RISORTI BUONCONVENTO | AGONISTICA | IM40- |
07 | BORGIANNI SIMONE | 1972 | M | GS CAPPUCCINI 1972 | AGONISTICA | IM40+ |
08 | PIDATELLA DELIA | 1963 | F | LE PANCHE CASTELQUARTO | AGONISTICA | IF40+ |
09 | MARTELLI STEFANO | 1965 | M | LE PANCHE CASTELQUARTO | AGONISTICA | IM40+ |
10 | VALORI ROBERTO | 1970 | M | GC VAL DI MERSE | AGONISTICA | IM40+ |
11 | LANDUCCI VITTORIO | 1974 | M | PODISTICA IL CAMPINO | AGONISTICA | IM40+ |
12 | PACIOTTI GIACOMO | 1971 | M | MARATHON CLUB CRAL MPS | AGONISTICA | IM40+ |
13 | CALZONI MARCO | 1983 | M | CICLISTICA VALDARBIA | AGONISTICA | IM40- |
14 | LAZZERONI MICHELE | 1977 | M | FANS CLUB DANIELE BENNATI | AGONISTICA | IM40- |
15 | PIANIGIANI IACOPO | 1981 | M | INDIVIDUALE | AGONISTICA | IM40- |
16 | MINETTI LUCA | 1972 | M | INDIVIDUALE | AGONISTICA | IM40+ |
17 | MENCI RICCARDO | 1978 | M | I RISORTI BUONCONVENTO | AGONISTICA | IM40- |
18 | NEPI MASSIMO | 1964 | M | ASD SP TORRE DEL MANGIA | AGONISTICA | IM40+ |
19 | VILLA PAOLO ANTONELLO | 1947 | M | I RISORTI BUONCONVENTO | AGONISTICA | IM40+ |
20 | CANAPINI GIOVANNI | 1965 | M | GC VAL DI MERSE | AGONISTICA | IM40+ |
21 | TOLU ANTONELLO | 1976 | M | ASD ARRIGO VII | AGONISTICA | IM40- |
22 | SAMPIERI FABIO | 1966 | M | GS CAPPUCCINI 1972 | AGONISTICA | IM40+ |
23 | CIPOLLONI FRANCESCO | 1979 | M | JUVENIA SSD | AGONISTICA | IM40- |
24 | FLORIANI FRANCESCO | 1970 | M | ASD SP TORRE DEL MANGIA | AGONISTICA | IM40+ |
1 |