CICLOMTBESC

In palio il titolo di squadra con il maggior numero di presenze. Ad ogni società viene assegnato un punto per ogni partecipante iscritto.
Verranno premiate le prime 3 società.

Per segnalare eventuali errori sulle classifiche scrivere a Ciclismo UISP Siena

Campionato per societa gravel UISP Siena
Pos Codice Nome Societa 1 2 3 4 5 6 Tot. punti
1) L090173 A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA 1 0 4 10 7 4 26
2) L090566 GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 1 2 2 9 4 3 21
3) L090648 A.S.D. CERRO BIKE 2 1 4 1 5 3 16
4) L091085 PENTASPORT VALDELSA 0 4 0 0 0 0 4
5) L090516 ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 0 2 0 1 0 0 3
6) L090946 DONKEY BIKE SINALUNGA A.S.D. 0 0 3 0 0 0 3
7) L090461 GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE A.S.D. 1 0 0 1 1 0 3
8) L090058 A.D. POL. LA BULLETTA 0 1 0 1 0 0 2
9) L090162 G.S. BARBICONE SOCIETA' L'ALBA 0 0 0 1 0 0 1
10) L090310 A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 0 0 0 1 0 0 1
< 1 2 >

logo Scarica la classifica in EXCEL


Le prove valide
Num.prova Data Manifestazione Classifica prova Luogo
1 14/04/2024 Valdimerse Cycle Tour Classifica Sovicille
2 11/05/2024 80 Gravel Classifica Siena
3 09/06/2024 Gigante Bianco in Gravel Classifica Bettolle
4 12/10/2024 Gravel Castello di Monteriggioni Classifica Monteriggioni
5 03/11/2024 Valdorcia in Gravel Classifica San Quirico d'Orcia
6 17/11/2024 Gravel Montepulciano Classifica Montepulciano