CICLOMTBESC

CLASSIFICA PER KM PERCORSI

La classifica riporta, per le manifestazioni indicate, i km percorsi da ciascun partecipante. Verranno premiati i 5 ciclisti che avranno percorso piĆ¹ km.

Campionato individuale escursionismo UISP Siena
Pos Cognome e nome Societa 1 2 3 4 5 6 Tot. KM
11) MICHELANGELI DANIELE A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA 0 0 61 46 50 0 157
12) CUCCO ROBERTO A.D. POL. LA BULLETTA 0 95 0 46 0 0 141
13) MARI LUCA A.S.D. CERRO BIKE 0 0 75 0 0 65 140
14) ANTONINI FABIO GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 0 0 0 133 0 0 133
15) BOGI EMANUELE GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 0 0 0 133 0 0 133
16) FORMICA FABIO GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 0 0 0 133 0 0 133
17) ROMERO ANDREA GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 0 0 0 133 0 0 133
18) ROSSI STEFANO GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE A.S.D. 0 0 0 133 0 0 133
19) SAMPOLI ENRICO GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 0 0 0 133 0 0 133
20) SABATO ANTONIO A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA 0 0 75 46 0 0 121
< 1 2 3 4 5 6 7 >

logo Scarica la classifica in EXCEL


Le prove valide
Num.prova Data Manifestazione Luogo
1 14/04/2024 Valdimerse Cycle Tour Sovicille
2 11/05/2024 80 Gravel Siena
3 09/06/2024 Gigante Bianco in Gravel Bettolle
4 12/10/2024 Gravel Castello di Monteriggioni Monteriggioni
5 03/11/2024 Valdorcia in Gravel San Quirico d'Orcia
6 17/11/2024 Gravel Montepulciano Montepulciano