CICLOMTBESC

CLASSIFICA PER KM PERCORSI

La classifica riporta, per le manifestazioni indicate, i km percorsi da ciascun partecipante. Verranno premiati i 5 ciclisti che avranno percorso piĆ¹ km.

Campionato individuale escursionismo UISP Siena
Pos Cognome e nome Societa 1 2 3 4 5 6 Tot. KM
21) TINTI FABRIZIO GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 0 0 75 0 0 30 105
22) HOFFMAN JAMES CHRISTOPHER GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 0 52 0 46 0 0 98
23) DOBOSZ MARINA A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA 0 0 0 46 50 0 96
24) LAZZERI COSMA PENTASPORT VALDELSA 0 95 0 0 0 0 95
25) LOPATTO MARCO GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 0 95 0 0 0 0 95
26) LORENZETTI LUCA PENTASPORT VALDELSA 0 95 0 0 0 0 95
27) BENIGNI GIULIANO A.S.D. CERRO BIKE 0 0 0 0 75 0 75
28) BERTONCINI FRANCESCO ASD CICLISTICA VALDORCIA 0 0 0 0 75 0 75
29) CASTIGLIA ROSOLINO GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE A.S.D. 0 0 0 0 75 0 75
30) CHIEZZI ALESSANDRO A.S.D. POL. CHIANCIANO 0 0 0 0 75 0 75
< 1 2 3 4 5 6 7 >

logo Scarica la classifica in EXCEL


Le prove valide
Num.prova Data Manifestazione Luogo
1 14/04/2024 Valdimerse Cycle Tour Sovicille
2 11/05/2024 80 Gravel Siena
3 09/06/2024 Gigante Bianco in Gravel Bettolle
4 12/10/2024 Gravel Castello di Monteriggioni Monteriggioni
5 03/11/2024 Valdorcia in Gravel San Quirico d'Orcia
6 17/11/2024 Gravel Montepulciano Montepulciano